Lista de Campeões Estaduais
Fontes:
MF Luiz Ney Menna Barreto baseado no livro do Egon Klein – pág. 229 a 231 do Livro “XADREZ – A GUERRA MÁGICA”
Editora da Ulbra – 2003 e Paulo Sérgio de Castro Oliveira
Lista de Campeões Estaduais – Absoluto
| Nome | Ano |
| Túlio Zoratto | 1944 |
| Abrahão Lewinson | 1945 |
| Maurício Eidelmann | 1946 |
| Erich Eliskases | 1947 |
| Erich Eliskases | 1948 |
| Salomão Saidenberg | 1949 |
| José Antônio Oliveira | 1950 |
| Nilde Garrido | 1951 |
| Salomão Saidenberg | 1952 |
| Carlos Peixoto | 1953 |
| Fernando Caldas Kruel | 1954 |
| Carlos Peixoto | 1956 |
| Carlos Peixoto | 1957 |
| Arrigo Prosdocimi | 1958 |
| Pio Fiori de Azevedo | 1959 |
| Pio Fiori de Azevedo | 1960 |
| Pio Fiori de Azevedo | 1961 |
| Carlos Alberto A. de Oliveira | 1962 |
| Carlos Peixoto | 1963 |
| Henrique da Costa Mecking | 1964 |
| Neri Silveira | 1965 |
| Antônio Rocha | 1966 |
| Francisco Ricardo Terres Trois | 1967 |
| Mario Everard Júnior | 1968 |
| Francisco Ricardo Terres Trois | 1969 |
| Francisco Ricardo Terres Trois | 1970 |
| Roberto Kampitz | 1971 |
| Paulo Sérgio de Castro Oliveira | 1972 |
| Edgar Pereira | 1974 |
| Renato Midugno | 1975 |
| Roberto Luiz Lemos | 1976 |
| Mario Everard Júnior | 1977 |
| Antônio R. Crespo | 1978 |
| Mario Everard Júnior | 1978 |
| Luiz Fasolo | 1979 |
| Rogério Sperb Becker | 1980 |
| Rogério Sperb Becker | 1981 |
| Rogério Sperb Becker | 1982 |
| Mário Rogério Iwakura | 1983 |
| Ivan Boere de Souza | 1984 |
| Luiz Ney Menna Barreto | 1985 |
| Luiz Ney Menna Barreto | 1986 |
| Paulo Sérgio de Castro Oliveira | 1987 |
| Márcio Merg Vaz | 1988 |
| Márcio Merg Vaz | 1989 |
| Paulo Sérgio de Castro Oliveira | 1990 |
| Sérgio Ferreira | 1991 |
| Paulo Sérgio de Castro Oliveira | 1992 |
| Paulo Sérgio de Castro Oliveira | 1993 |
| Fabiano Fortes Prates | 1994 |
| André Freitas | 1995 |
| André Freitas | 1996 |
| Átila Fernandes | 1998 |
| Francisco H. Dejeanne | 1999 |
| Fabiano Fortes Prates | 2000 |
| Rogério Sperb Becker | 2001 |
| Eduardo Muñoa da Silva | 2002 |
| Carlos Born | 2003 |
| Fabiano Fortes Prates | 2004 |
| Eduardo Muñoa da Silva | 2005 |
| Rodrigo Bruscato | 2006 |
| Allan Gattass | 2007 |
| Felipe Kubiaki Menna Barreto | 2008 |
| Paulo Sérgio de Castro Oliveira | 2009 |
| Rodrigo Borges | 2010 |
| Carlos Born | 2011 |
| Eduardo Munoa | 2012 |
| Anderson Donay Martins | 2013 |
| Gilberto Antônio Klein | 2014 |
| Rodrigo da Silva Borges | 2015 |
| 2016 |
Lista de Campeãs Estaduais
ANO – LOCAL – CAMPEÃ
1977 – Porto Alegre – Clarice Paim
1978 – Porto Alegre – Clarice Paim
1980 – Porto Alegre – Denise Kipper
1981 – Porto Alegre – Denise Kipper
1985 – Denise Kipper
1986 – Porto Alegre – Denise Kipper
1998 – Santa Cruz do Sul
1999 – Porto Alegre
2000 – Regina Vieira
2001 – Adriana Xavier
2006 – Porto Alegre – Regina Vieira
2007 – Carazinho – Marina Lorenzon
2008 – Carazinho – Denise Hach
2009 – Novo Hamburgo – Janine Flores
2010 – Harmonia – Janine Flores
2011 – Dois Irmãos – Janine Flores
2012 – Dois Irmãos – Nicole Silva
2013 – Campo Bom – Patrícia Porto
2014 – Campo Bom – Gabrieli de Melo
2015 – Campo Bom – Luciane Port
2016 –
Fonte: site Brasil Base – http://www.brasilbase.pro.br/
Lista de Campeões Estaduais – Juvenil
1986 – Márcio Vaz
1987 – Kleber Zimmermann
1988 – Álvaro Padilha
1989 – Anderson Vieira
1990 – Miguel Santos
1991 – Marco Borges
Fonte: enxadrista Igor Freiberger